Für TFH Wildau / Logistik-Telematik 2
|
Vorbemerkung: Diese Formate sind unverbindlich und dienen nur der Veranschaulichung des Prinzips. Die Strukturen werden gegenüber dem Transport-Dienstleister noch in ein proprietäres Format umgesetzt, können also nicht in der vorliegenden Form direkt verwendet werden.
Diese Message wird per DFÜ oder Diskette vom Lagerverwaltungssystem an den Paketdienst (ABX) übermittelt. Sie enthält je Satz eine Paketinformation.
ACHTUNG: DIE INTERNE STRUKTUR MUSS IDENTISCH FUER ALLE PAKET-MELDUNGEN SEIN (abxpak, bpdpak, dpd2pak, dpdpak, gpskdpak, npdpak, pchkdpak, upspak, smpak)
| Name | Format | Typ | Kommentar |
| VSONR | long | LVS-Nummer des Versandobjektes | |
| VSART | long | Versandart | |
| FRANK | short | Frankatur | |
| VSOPA | C 16 | char[33] | Paket-Nr. |
| VTIME | C 6 | long | Versand-Datum, JJMMTT |
| VSKDNR | char[11] | Versender Kundennummer | |
| LANDKZ | C 2 | long | Länder-KZ Empf. |
| PLZ | C 9 | char[17] | Postleitzahl/ZIP |
| BETRAG | N 9 | long | Nachnahme-Betrag |
| WAEHR | long | Waehrung | |
| MSLNR | char[33] | Lieferschein-Nummer | |
| MKDNR | char[17] | Kunden-Nummer | |
| SENDNR | char[33] | Sendungsnummer | |
| EMPFNAM | C 30 | char[36] | Empfänger-Name |
| NAME2 | char[36] | Empfänger-Name2 | |
| EMPFSTR | C 30 | char[36] | Empfänger-Strasse |
| EMPFORT | C 30 | char[36] | Empfänger-Ort |
| VSOGEW | N 5 | long | Paket-Gewicht in dgr/gr |
| THOEHE | long | PM Höhe bzw. Durchmesser | |
| TBREITE | long | PM Breite | |
| TTIEFE | long | PM Tiefe bzw. Länge | |
| TGURT | long | PM Gurtmaß | |
| TABMEH | short | PM Abmessungseinheit | |
| LEITW | long | Leitweg (aus LTW) | |
| LTWBEZ | char[31] | Leitweg Bezeichung (aus LTW) | |
| TSLKZ | char[9] | Transporteur-spez. LKZ (aus LTW) | |
| STR1 | char[41] | Stringdummy 1 | |
| STR2 | char[41] | Stringdummy 2 | |
| NMB1 | long | Numberdummy 1 | |
| NMB2 | long | Numberdummy 2 | |
| MANDANT | long | Der Mandant | |
| FID_STAND | long | Standort | |
| FID_LAG | long | Lager |
| Name | Wert | Bemerkung |
| vsart | "ABX" | Versandart |
| lstgrp | 103 | Versandgruppe |
Diese Message wird per DFÜ oder Diskette vom Lagerverwaltungssystem an den Paketdienst (Belgien, BPD) übermittelt. Sie enthält je Satz eine Paketinformation.
ACHTUNG: DIE INTERNE STRUKTUR MUSS IDENTISCH FUER ALLE PAKET-MELDUNGEN SEIN (abxpak, bpdpak, dpd2pak, dpdpak, gpskdpak, npdpak, pchkdpak, upspak, smpak)
| Name | Format | Typ | Kommentar |
| VSONR | long | LVS-Nummer des Versandobjektes | |
| VSART | long | Versandart | |
| FRANK | short | Frankatur | |
| VSOPA | C 16 | char[33] | Paket-Nr. |
| VTIME | C 6 | long | Versand-Datum, JJMMTT |
| VSKDNR | char[11] | Versender Kundennummer | |
| LANDKZ | C 2 | long | Länder-KZ Empf. |
| PLZ | C 9 | char[17] | Postleitzahl/ZIP |
| BETRAG | N 8 | long | Nachnahme-Betrag |
| WAEHR | long | Waehrung | |
| MSLNR | C 44 | char[33] | Lieferschein-Nummer |
| MKDNR | char[17] | Kunden-Nummer | |
| SENDNR | char[33] | Sendungsnummer | |
| EMPFNAM | C 30 | char[36] | Empfänger-Name |
| NAME2 | char[36] | Empfänger-Name2 | |
| EMPFSTR | C 30 | char[36] | Empfänger-Strasse |
| EMPFORT | C 30 | char[36] | Empfänger-Ort |
| VSOGEW | N 5 | long | Paket-Gewicht in dgr/gr |
| THOEHE | long | PM Höhe bzw. Durchmesser | |
| TBREITE | long | PM Breite | |
| TTIEFE | long | PM Tiefe bzw. Länge | |
| TGURT | long | PM Gurtmaß | |
| TABMEH | short | PM Abmessungseinheit | |
| LEITW | long | Leitweg (aus LTW) | |
| LTWBEZ | char[31] | Leitweg Bezeichung (aus LTW) | |
| TSLKZ | char[9] | Transporteur-spez. LKZ (aus LTW) | |
| STR1 | char[41] | Stringdummy 1 | |
| STR2 | char[41] | Stringdummy 2 | |
| NMB1 | long | Numberdummy 1 | |
| NMB2 | long | Numberdummy 2 | |
| MANDANT | long | Der Mandant | |
| FID_STAND | long | Standort | |
| FID_LAG | long | Lager |
| Name | Wert | Bemerkung |
| lstgrp | 100 | Versandgruppe |
Diese Datei wird per DFÜ (email) oder Diskette vom Lagerverwaltungssystem an den Paketdienst (Chronopost) übermittelt. Sie enthält je Satz eine Paketinformation.
Jedes Datenfeld wird durch Delimiter (";", ASCII 59 dec bzw. 3B hex) getrennt. Die Feldlänge ist variabel.
Achtung: Einige Felder wurden gegenueber der Oririginalbeschreibung gekuerzt weil sonst das Telegramm zu lang wird (>999 Zeichen). Diese Felder sind mit einem "*" in der Bescheibung gekennzeichnet.
| Name | Format | Typ | Kommentar |
| NUMCPT | C 8 | char[9] | Account number |
| NOMEXP | C 35 | char[36] | Shipper name |
| NOMEXP2 | C 35 | char[36] | Shipper name 2 |
| ADREXP1 | C 35 | char[36] | Address |
| CPOSEXP | C 9 | char[10] | Shipper Zipcode |
| VILEXP | C 35 | char[36] | City |
| CPAYEXP | C 2 | long | Country code |
| NCONEXP | C 35 | char[36] | Contact name |
| INTEXP | C 40 | char[41] | Contact email * |
| TELEXP | C 17 | char[18] | Contact telephone |
| POREXP | C 17 | char[18] | Contact cellular telephone |
| NOMTIE | C 35 | char[36] | Customer shipper name |
| NOMTIE2 | C 35 | char[36] | Customer shipper name 2 |
| ADRTIE1 | C 35 | char[36] | Customer shipper address 1 |
| CPOSTIE | C 9 | char[10] | Customer shipper zipcode |
| VILTIE | C 35 | char[36] | Customer shipper city |
| CPAYTIE | C 2 | long | Customer shipper Country code |
| NOMDES | C 35 | char[36] | Destinee name |
| NOMDES2 | C 35 | char[36] | Destinee name 2 |
| ADRDES1 | C 35 | char[36] | Destinee address 1 |
| CPOSDES | C 9 | char[10] | Destinee zipcode |
| VILDES | C 35 | char[36] | Destinee city |
| CPAYDES | C 2 | long | Destinee Country code |
| REFEXP | C 35 | char[36] | Shipper reference (eg. delivery nb) |
| REFDES | C 20 | char[21] | Destinee reference (customer number) * |
| CODPRO | C 3 | char[4] | Produkt Code |
| DATEXP | C 8 | long | Printing date |
| NUMLT | C 32 | char[33] | Chronopost colli barcode * |
| ROULT0 | C 30 | char[31] | Chronopost routing code * |
| ROULT1 | C 10 | char[11] | Chronopost plane code * |
| ROULT2 | C 10 | char[11] | Chronopost routing batch * |
| ROULT3 | C 10 | char[11] | Chronopost distribution batch * |
| IDDIS | C 5 | char[6] | Chronopost TG2 code |
| NUMLTM | C 32 | char[33] | Master parcel barcode * |
| COLRNG | C 10 | char[11] | Rank of parcel (eg: 1/4) * |
| IDPAR | C 4 | long | Partner identifier |
| POILT | C 7 | long | Parcel weight in kg |
| VALASS | N 9 | long | Insurance value |
| DEVISEV | C 3 | long | Currency |
| CBRT | N 9 | long | Cash on delivery value |
| DEVISEC | C 3 | long | Currency |
| VALDOU | N 9 | long | Custom declaration value |
| DEVISED | C 3 | long | Currency |
| TSR_1 | C 2 | char[3] | Service type |
| TYPCOL | C 3 | char[4] | Parcel type |
| CNTDET1 | C 30 | char[31] | Content of Parcel Detail 1 |
| Name | Wert | Bemerkung |
| sep_char | ";" | |
| namwert_vers_key | "CHRONOPOST_LTW_VERS" | Key f. Routingversion |
| tsr_1_norm | "0" | Normal |
| tsr_1_mon | "1" | Montag |
| tsr_1_tus | "2" | Dienstag |
| tsr_1_wed | "3" | Mittwoch |
| tsr_1_thu | "4" | Donnerstag |
| tsr_1_fri | "5" | Freitag |
| tsr_1_sat | "6" | Sonnabend |
| typcol_doc | "DOC" | Document |
| typcol_good | "MAR" | Good |
| codpro_00 | "00" | Chrono Retrait Bureau |
| codpro_01 | "01" | Chrono Classic |
| codpro_02 | "02" | Chrono Premium |
| codpro_09 | "09" | Chrono Retour Express de Paiement |
| codpro_16 | "16" | Chrono Comfort |
| codpro_17 | "17" | Chrono Classic International |
| codpro_18 | "18" | Chrono Classic DOM |
| codpro_20 | "20" | Chrono Programme |
| codpro_37 | "37" | Chrono Premium International |
| codpro_38 | "38" | CAR/SWAP Aller Premium |
| codpro_39 | "39" | CAR/SWAP Aller Classic |
| codpro_40 | "40" | CAR/SWAP Aller Comfort |
| codpro_41 | "41" | CAR/SWAP Retour Premium |
| codpro_42 | "42" | CAR/SWAP Retour Classic |
| codpro_43 | "43" | CAR/SWAP Retour Comfort |
| codpro_44 | "44" | Chrono Comfort Europe |
| codpro_45 | "45" | Chrono Retour Express de Paiement |
| codpro_46 | "46" | Forfait Programme |
| codpro_47 | "47" | Import Premium" |
| codpro_48 | "48" | Import Classic" |
| codpro_49 | "49" | Import Comfort" |
Diese Datei wird per DFÜ (email) oder Diskette vom Lagerverwaltungssystem an den Paketdienst (DPD) übermittelt. Sie enthält je Satz eine Paketinformation.Da der DPD keine einheitliche SS hat, gibts jetzt eine 2.Variante.
ACHTUNG: DIE INTERNE STRUKTUR MUSS IDENTISCH FUER ALLE PAKET-MELDUNGEN SEIN (abxpak, bpdpak, dpd2pak, dpdpak, gpskdpak, npdpak, pchkdpak, upspak, smpak)
| Name | Format | Typ | Kommentar |
| VSONR | long | LVS-Nummer des Versandobjektes | |
| VSART | long | Versandart | |
| FRANK | short | Frankatur | |
| VSOPA | C 32 | char[33] | Paket-Nr. |
| VTIME | long | Versand-Datum, JJJJMMTT | |
| VSKDNR | char[11] | Versender Kundennummer | |
| LANDKZ | long | Länder-KZ Empf. | |
| PLZ | char[17] | Postleitzahl/ZIP | |
| BETRAG | long | Nachnahme-Betrag | |
| WAEHR | long | Waehrung | |
| MSLNR | char[33] | Lieferschein-Nummer | |
| MKDNR | char[17] | Kunden-Nummer | |
| SENDNR | char[33] | Sendungsnummer | |
| EMPFNAM | C 35 | char[36] | Empfänger-Name |
| NAME2 | C 35 | char[36] | Empfänger-Name2 |
| EMPFSTR | C 35 | char[36] | Empfänger-Strasse |
| EMPFORT | C 35 | char[36] | Empfänger-Ort |
| VSOGEW | long | Paket-gewicht in gr | |
| THOEHE | long | PM Höhe bzw. Durchmesser | |
| TBREITE | long | PM Breite | |
| TTIEFE | long | PM Tiefe bzw. Länge | |
| TGURT | long | PM Gurtmaß | |
| TABMEH | short | PM Abmessungseinheit | |
| LEITW | long | Leitweg (aus LTW) | |
| LTWBEZ | char[31] | Leitweg Bezeichung (aus LTW) | |
| TSLKZ | char[9] | Transporteur-spez. LKZ (aus LTW) | |
| STR1 | char[41] | Stringdummy 1 | |
| STR2 | char[41] | Stringdummy 2 | |
| NMB1 | long | Numberdummy 1 | |
| NMB2 | long | Numberdummy 2 | |
| MANDANT | long | Der Mandant | |
| FID_STAND | long | Standort | |
| FID_LAG | long | Lager |
| Name | Wert | Bemerkung |
| vsart | "DPD" | Versandart |
| lstgrp | 107 | Versandgruppe |
Diese Datei wird per DFÜ (email) oder Diskette vom Lagerverwaltungssystem an den Paketdienst (German Parcel) übermittelt. Sie enthält je Satz eine Paketinformation.
Jedes Datenfeld wird durch Delimiter ("|", ASCII 124 dec bzw. 7C hex) getrennt. Leerzeichen sind unzulässig. Die Feldlänge ist variabel.
ACHTUNG: DIE INTERNE STRUKTUR MUSS IDENTISCH FUER ALLE PAKET-MELDUNGEN SEIN (abxpak, bpdpak, dpd2pak, dpdpak, gpskdpak, npdpak, pchkdpak, upspak, smpak)
| Name | Format | Typ | Kommentar |
| VSONR | long | LVS-Nummer des Versandobjektes | |
| VSART | long | Versandart | |
| FRANK | short | Frankatur | |
| VSOPA | C 11 | char[33] | Paket-Nr. |
| VTIME | C 8 | long | Versand-Datum, JJJJMMTT |
| VSKDNR | char[11] | Versender Kundennummer | |
| LANDKZ | C 3 | long | Länder-KZ Empf. |
| PLZ | C 6 | char[17] | Postleitzahl/ZIP |
| BETRAG | long | Nachnahme-Betrag | |
| WAEHR | long | Waehrung | |
| MSLNR | char[33] | Lieferschein-Nummer | |
| MKDNR | char[17] | Kunden-Nummer | |
| SENDNR | char[33] | Sendungsnummer | |
| EMPFNAM | C 30 | char[36] | Empfänger-Name |
| NAME2 | char[36] | Empfänger-Name2 | |
| EMPFSTR | C 30 | char[36] | Empfänger-Strasse |
| EMPFORT | C 30 | char[36] | Empfänger-Ort |
| VSOGEW | long | Paket-gewicht in gr | |
| THOEHE | long | PM Höhe bzw. Durchmesser | |
| TBREITE | long | PM Breite | |
| TTIEFE | long | PM Tiefe bzw. Länge | |
| TGURT | long | PM Gurtmaß | |
| TABMEH | short | PM Abmessungseinheit | |
| LEITW | long | Leitweg (aus LTW) | |
| LTWBEZ | char[31] | Leitweg Bezeichung (aus LTW) | |
| TSLKZ | char[9] | Transporteur-spez. LKZ (aus LTW) | |
| STR1 | char[41] | Stringdummy 1 | |
| STR2 | char[41] | Stringdummy 2 | |
| NMB1 | long | Numberdummy 1 | |
| NMB2 | long | Numberdummy 2 | |
| MANDANT | long | Der Mandant | |
| FID_STAND | long | Standort | |
| FID_LAG | long | Lager |
CHKDATE: Datum der letzten Stammdaten-Aktualisierung (Routen etc.)
FRANK: National immer "0".
EMPFANR: Die Adressen-Nummer wird nicht belegt (""). Nullen sind hier (wie auch in der IDENTNR) nicht zulässig
| Name | Wert | Bemerkung |
| vsart | "GPS" | Versandart |
| lstgrp | 101 | Versandgruppe |
Diese Message wird per DFÜ oder Diskette vom Lagerverwaltungssystem an den Paketdienst (Niederlande, NPD) übermittelt. Sie enthält je Satz eine Paketinformation.
ACHTUNG: DIE INTERNE STRUKTUR MUSS IDENTISCH FUER ALLE PAKET-MELDUNGEN SEIN (abxpak, bpdpak, dpd2pak, dpdpak, gpskdpak, npdpak, pchkdpak, upspak, smpak)
| Name | Format | Typ | Kommentar |
| VSONR | long | LVS-Nummer des Versandobjektes | |
| VSART | long | Versandart | |
| FRANK | short | Frankatur | |
| VSOPA | C 16 | char[33] | Paket-Nr. |
| VTIME | C 6 | long | Versand-Datum, JJMMTT |
| VSKDNR | char[11] | Versender Kundennummer | |
| LANDKZ | C 2 | long | Länder-KZ Empf. |
| PLZ | C 9 | char[17] | Postleitzahl/ZIP |
| BETRAG | N 9 | long | Nachnahme-Betrag |
| WAEHR | long | Waehrung | |
| MSLNR | char[33] | Lieferschein-Nummer | |
| MKDNR | char[17] | Kunden-Nummer | |
| SENDNR | char[33] | Sendungsnummer | |
| EMPFNAM | C 30 | char[36] | Empfänger-Name |
| NAME2 | char[36] | Empfänger-Name2 | |
| EMPFSTR | C 30 | char[36] | Empfänger-Strasse |
| EMPFORT | C 30 | char[36] | Empfänger-Ort |
| VSOGEW | N 5 | long | Paket-Gewicht in dgr/gr |
| THOEHE | long | PM Höhe bzw. Durchmesser | |
| TBREITE | long | PM Breite | |
| TTIEFE | long | PM Tiefe bzw. Länge | |
| TGURT | long | PM Gurtmaß | |
| TABMEH | short | PM Abmessungseinheit | |
| LEITW | long | Leitweg (aus LTW) | |
| LTWBEZ | char[31] | Leitweg Bezeichung (aus LTW) | |
| TSLKZ | char[9] | Transporteur-spez. LKZ (aus LTW) | |
| STR1 | char[41] | Stringdummy 1 | |
| STR2 | char[41] | Stringdummy 2 | |
| NMB1 | long | Numberdummy 1 | |
| NMB2 | long | Numberdummy 2 | |
| MANDANT | long | Der Mandant | |
| FID_STAND | long | Standort | |
| FID_LAG | long | Lager |
| Name | Wert | Bemerkung |
| vsart | "NPD" | Versandart |
| lstgrp | 102 | Versandgruppe |
| Name | Format | Typ | Kommentar |
| VSONR | long | LVS-Nummer des Versandobjektes | |
| VSART | long | Versandart | |
| FRANK | short | Frankatur | |
| VSOPA | char[33] | Paket-Nr. | |
| VTIME | long | Versand-Datum, JJJJMMTT | |
| VSKDNR | char[11] | Versender Kundennummer | |
| LANDKZ | long | Länder-KZ Empf. | |
| PLZ | char[17] | Postleitzahl/ZIP | |
| BETRAG | long | Nachnahme-Betrag | |
| WAEHR | long | Waehrung | |
| MSLNR | char[33] | Lieferschein-Nummer | |
| MKDNR | char[17] | Kunden-Nummer | |
| SENDNR | char[33] | Sendungsnummer | |
| EMPFNAM | char[36] | Empfänger-Name | |
| NAME2 | char[36] | Empfänger-Name2 | |
| EMPFSTR | char[36] | Empfänger-Strasse | |
| EMPFORT | char[36] | Empfänger-Ort | |
| VSOGEW | long | Paket-gewicht in gr | |
| THOEHE | long | PM Höhe bzw. Durchmesser | |
| TBREITE | long | PM Breite | |
| TTIEFE | long | PM Tiefe bzw. Länge | |
| TGURT | long | PM Gurtmaß | |
| TABMEH | short | PM Abmessungseinheit | |
| LEITW | long | Leitweg (aus LTW) | |
| LTWBEZ | char[31] | Leitweg Bezeichung (aus LTW) | |
| TSLKZ | char[9] | Transporteur-spez. LKZ (aus LTW) | |
| STR1 | char[41] | Stringdummy 1 | |
| STR2 | char[41] | Stringdummy 2 | |
| NMB1 | long | Numberdummy 1 | |
| NMB2 | long | Numberdummy 2 | |
| MANDANT | long | Der Mandant | |
| FID_STAND | long | Standort | |
| FID_LAG | long | Lager |
| Name | Wert | Bemerkung |
| lstgrp | 110 | Versandgruppe |
Diese Datei wird per DFÜ (email) oder Diskette vom Lagerverwaltungssystem an ein Modul uebermittelt, das seinerseits die Kommunikation zum Paketdienst (UPS) übernimmt. Sie enthält je Satz eine Paketinformation.
ACHTUNG: DIE INTERNE STRUKTUR MUSS IDENTISCH FUER ALLE PAKET-MELDUNGEN SEIN (abxpak, bpdpak, dpd2pak, dpdpak, gpskdpak, npdpak, pchkdpak, upspak, smpak)
| Name | Format | Typ | Kommentar |
| VSONR | long | LVS-Nummer des Versandobjektes | |
| VSART | long | Versandart | |
| FRANK | short | Frankatur | |
| VSOPA | C 18 | char[33] | Paket-Nr. |
| VTIME | long | Versand-Datum, JJJJMMTT | |
| VSKDNR | C 10 | char[11] | Versender Kundennummer |
| LANDKZ | C 2 | long | Länder-KZ Empf. |
| PLZ | C 16 | char[17] | Postleitzahl/ZIP |
| BETRAG | long | Nachnahme-Betrag | |
| WAEHR | long | Waehrung | |
| MSLNR | C 32 | char[33] | Lieferschein-Nummer |
| MKDNR | C 16 | char[17] | Kunden-Nummer |
| SENDNR | char[33] | Sendungsnummer | |
| EMPFNAM | C 35 | char[36] | Empfänger-Name |
| NAME2 | C 35 | char[36] | Empfänger-Name2 |
| EMPFSTR | C 30 | char[36] | Empfänger-Strasse |
| EMPFORT | C 30 | char[36] | Empfänger-Ort |
| VSOGEW | long | Paket-gewicht in gr | |
| THOEHE | long | PM Höhe bzw. Durchmesser | |
| TBREITE | long | PM Breite | |
| TTIEFE | long | PM Tiefe bzw. Länge | |
| TGURT | long | PM Gurtmaß | |
| TABMEH | short | PM Abmessungseinheit | |
| LEITW | long | Leitweg (aus LTW) | |
| LTWBEZ | char[31] | Leitweg Bezeichung (aus LTW) | |
| TSLKZ | char[9] | Transporteur-spez. LKZ (aus LTW) | |
| STR1 | char[41] | Stringdummy 1 | |
| STR2 | char[41] | Stringdummy 2 | |
| NMB1 | long | Numberdummy 1 | |
| NMB2 | long | Numberdummy 2 | |
| MANDANT | long | Der Mandant | |
| FID_STAND | long | Standort | |
| FID_LAG | long | Lager |
| Name | Wert | Bemerkung |
| vsart | "UPS" | Versandart |
| lstgrp | 105 | Versandgruppe |